Η ομάδα του Ναυπλίου πήρε τη νίκη με 3-0 απέναντι στο Κερατσίνι το απόγευμα της Κυριακής 12 Μαϊου στο ΔΑΚ Τολού.
Τα αποτελέσματα των αγώνων του 6ου ομίλου:

| Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών ΕΠΣ 6ος Όμιλος (3η αγωνιστική)  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ -ΦΩΚΙΔΑ | Κυριακή | 12/05/24 | 17:00 | 1-0 | |
| 7. | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΘΗΒΑ | ΘΩΔΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 12/05/24 | 17:00 | 0-0 | |
| 8. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Π.Ο | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 12/05/24 | 17:00 | 3-0 | |
Η βαθμολογία:
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 3. | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
| 4. | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 5. | ΘΗΒΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 6. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Π.Ο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
Οι επόμενοι αγώνες:
| Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών ΕΠΣ 6ος Όμιλος (4η αγωνιστική)  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ – ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ -ΦΩΚΙΔΑ | Τετάρτη | 15/05/24 | 17:00 | ||
| 4. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Π.Ο – ΘΗΒΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Τετάρτη | 15/05/24 | 17:00 | ||
| 5η αγωνιστική | |||||||
| 5. | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Π.Ο – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Κυριακή | 19/05/24 | 17:00 | ||
| 6. | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΘΩΔΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 19/05/24 | 17:0 | ||


